Cosmico Grandi Marche
24 aprile 2013
Classifica Individuali Risultati serata
Eventuali segnalazioni possono essere inviate a bandadelbuco@bandadelbuco.com
PROSSIMO TURNO
9° serata Anno 2012/13 | mercoledì 8 maggio 2013 | |||
PISTE | ||||
Mondial (Fipaldini) | 1 - 2 | Flash ( Lopalco ) | ||
Banda del Buco (Figoni) | 3 - 4 | Technip (Sciascia) | ||
TPZ (Guidi) | 5 - 6 | I Mercenari (Diamanti) | ||
Cosmico (Guarino) | 7 - 8 | Cosmico 2 (Pezzali) |
8° Giornata - 24 aprile | ||||||
La Classifica | ||||||
Classif. | old | Le Squadre | Punti serata | |||
1° | 191 | 168 | Technip (Sciascia) | 23 | ||
3° | 138 | 131 | Cosmico ( Guarino ) | 7 | ||
2° | 123 | 110 | Mondial ( Fipaldini ) | 13 | ||
4° | 118 | 93 | Banda del Buco ( Figoni ) | 25 | ||
5° | 116 | 98 | Flash ( Lo Palco ) | 18 | ||
6° | 103 | 81 | TPZ ( Guidi ) | 22 | ||
7° | 102 | 97 | I Mercenari ( Neri ) | 5 | ||
8° | 68 | 60 | Cosmico 2 ( Pezzali ) | 8 | ||
MIGLIOR SERIE HDP: Femminile & Maschile | ||||
612 | Guarino Giorgia - Cosmico 2 | Femminile | ||
678 | Figoni Franco - Banda del Buco | Maschile |
Risultati TRIS del Mercoledì al COSMICO | ||||||||||||||
Technip | hdp | scratch | tot. | Bonus | Cosmico | hdp | scratch | tot. | Bonus | |||||
Sciasca Stefano | B | 5 | 179 | 184 | 2 | PISTE | Stocchi Bruno | c | 10 | 166 | 176 | 0 | ||
Di Domizio Tulio | B | 5 | 214 | 219 | 2 | 1-2 | Vulpiani Massimo | D | 15 | 149 | 164 | 0 | ||
Sciascia Francesco | B | 5 | 237 | 242 | 2 | Guarino Gianni | B | 5 | 130 | 135 | 0 | |||
645 | 3 | 475 | 0 | |||||||||||
Sciasca Stefano | B | 5 | 200 | 205 | 2 | Vulpiani Massimo | D | 15 | 188 | 203 | 0 | |||
Di Domizio Tulio | B | 5 | 164 | 169 | 0 | Guarino Gianni | B | 5 | 209 | 214 | 2 | |||
Sciascia Francesco | B | 5 | 202 | 207 | 2 | Stocchi Bruno | c | 10 | 176 | 186 | 0 | |||
581 | 0 | 603 | 3 | |||||||||||
Sciasca Stefano | B | 5 | 202 | 207 | 2 | Guarino Gianni | B | 5 | 139 | 144 | 0 | |||
Di Domizio Tulio | B | 5 | 201 | 206 | 2 | Stocchi Bruno | c | 10 | 167 | 177 | 0 | |||
Sciascia Francesco | B | 5 | 193 | 198 | 0 | Vulpiani Massimo | D | 15 | 190 | 205 | 2 | |||
611 | 3 | 1837 | 526 | 0 | 1604 | |||||||||
1837 | 3 | 23 | 1604 | 0 | 7 | |||||||||
Mondial | hdp | scratch | tot. | Bonus | Flash | hdp | scratch | tot. | Bonus | |||||
Claps Tonino | D | 15 | 176 | 191 | 0 | PISTE | Feoli Anna | F/C | 20 | 187 | 207 | 2 | ||
Tozzi Stefano | C | 10 | 157 | 167 | 0 | 3-4 | Battaglia Luigi | C | 10 | 214 | 224 | 2 | ||
Lollo Antonino | D | 15 | 190 | 205 | 2 | Formisano Stefania | F/C | 20 | 161 | 181 | 0 | |||
563 | 0 | 612 | 3 | |||||||||||
Claps Tonino | D | 15 | 168 | 183 | 2 | Battaglia Luigi | C | 10 | 160 | 170 | 0 | |||
Tozzi Stefano | C | 10 | 172 | 182 | 0 | Formisano Stefania | F/C | 20 | 172 | 192 | 2 | |||
Lollo Antonino | D | 15 | 189 | 204 | 0 | Feoli Anna | F/C | 20 | 187 | 207 | 2 | |||
569 | 2 | 569 | 2 | |||||||||||
Claps Tonino | D | 15 | 165 | 180 | 0 | Formisano Stefania | F/C | 20 | 164 | 184 | 2 | |||
Tozzi Stefano | C | 10 | 181 | 191 | 2 | Feoli Anna | F/C | 20 | 163 | 183 | 0 | |||
Lollo Antonino | D | 15 | 213 | 228 | 2 | Battaglia Luigi | C | 10 | 182 | 192 | 0 | |||
599 | 3 | 1731 | 559 | 0 | 1740 | |||||||||
1731 | 0 | 13 | 1740 | 3 | 18 | |||||||||
I Mercenari | hdp | scratch | tot. | Bonus | Banda del Buco | hdp | scratch | tot. | Bonus | |||||
Montacchiesi Patrizio | B | 5 | 145 | 150 | 0 | PISTE | Scarpignato Lorenzo | C | 10 | 205 | 215 | 2 | ||
Zerbini Patrizia | F/D | 25 | 190 | 215 | 2 | 5-6 | Giorgi Maurizio | B | 5 | 136 | 141 | 0 | ||
Diamanti Giuseppe | B | 5 | 171 | 176 | 0 | Figoni Franco | B | 5 | 236 | 241 | 2 | |||
541 | 0 | 597 | 3 | |||||||||||
Montacchiesi Patrizio | B | 5 | 202 | 207 | 1 | Giorgi Maurizio | B | 5 | 202 | 207 | 1 | |||
Zerbini Patrizia | F/D | 25 | 144 | 169 | 0 | Figoni Franco | B | 5 | 232 | 237 | 2 | |||
Diamanti Giuseppe | B | 5 | 198 | 203 | 2 | Scarpignato Lorenzo | C | 10 | 175 | 185 | 0 | |||
579 | 0 | 629 | 3 | |||||||||||
Montacchiesi Patrizio | B | 5 | 193 | 198 | 0 | Figoni Franco | B | 5 | 195 | 200 | 2 | |||
Zerbini Patrizia | F/D | 25 | 189 | 214 | 0 | Scarpignato Lorenzo | C | 10 | 212 | 222 | 2 | |||
Diamanti Giuseppe | B | 5 | 180 | 185 | 0 | Giorgi Maurizio | B | 5 | 181 | 186 | 2 | |||
597 | 0 | 1717 | 608 | 3 | 1834 | |||||||||
1717 | 0 | 5 | 1834 | 3 | 25 | |||||||||
TPZ | hdp | scratch | tot. | Cosmico 2 | hdp | scratch | tot. | Bonus | ||||||
Sattanino Sandro | C | 10 | 146 | 156 | 2 | PISTE | Caruso Fabio | D | 15 | 131 | 146 | 0 | ||
Figueroa Rafaelita | F/B | 15 | 119 | 134 | 0 | 7-8 | Catania Vincenzo | D | 15 | 139 | 154 | 2 | ||
Guidi Andrea | C | 10 | 223 | 233 | 2 | Guarino Giorgia | F/C | 20 | 171 | 191 | 0 | |||
523 | 3 | 491 | 0 | |||||||||||
Sattanino Sandro | C | 10 | 178 | 188 | 2 | Catania Vincenzo | D | 15 | 119 | 134 | 0 | |||
Figueroa Rafaelita | F/B | 15 | 174 | 189 | 0 | Guarino Giorgia | F/C | 20 | 185 | 205 | 2 | |||
Guidi Andrea | C | 10 | 157 | 167 | 0 | Caruso Fabio | D | 15 | 171 | 186 | 2 | |||
544 | 3 | 525 | 0 | |||||||||||
Sattanino Sandro | C | 10 | 177 | 187 | 0 | Guarino Giorgia | F/C | 20 | 196 | 216 | 2 | |||
Figueroa Rafaelita | F/B | 15 | 179 | 194 | 2 | Caruso Fabio | D | 15 | 164 | 179 | 0 | |||
Guidi Andrea | C | 10 | 213 | 223 | 2 | Catania Vincenzo | D | 15 | 143 | 158 | 0 | |||
604 | 3 | 1671 | 553 | 0 | 1569 | |||||||||
1671 | 3 | 22 | 1569 | 0 | 8 | |||||||||
INDIVIDUALI
Team | Nome | Giornate | |||||||||||||||||
hdp | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | |||
Banda del Buco | Bruni Emiliano | 15 | 516 | ||||||||||||||||
Banda del Buco | Cacciaglia Daniele | 15 | 594 | ||||||||||||||||
f | Banda del Buco | Del Mastro Mirella | 25 | 579 | |||||||||||||||
Banda del Buco | Derme Paolo | 15 | 540 | ||||||||||||||||
Banda del Buco | Dieni Pasquale | 0 | 563 | ||||||||||||||||
Banda del Buco | Diotallevi A | 5 | 573 | 612 | 595 | 532 | 644 | ||||||||||||
Banda del Buco | Figoni Franco | 5 | 619 | 603 | 590 | 678 | |||||||||||||
Banda del Buco | Giorgi Maurizio | 5 | 541 | 533 | 534 | ||||||||||||||
f | Banda del Buco | Grossi Ilaria | 25 | 540 | 500 | 548 | |||||||||||||
Banda del Buco | Scarpignato Lorenzo | 10 | 644 | 598 | 622 | ||||||||||||||
Cosmico | Botticelli Bruno | 10 | 522 | 687 | 590 | 603 | 573 | ||||||||||||
Cosmico | Di Coste Antonio | 5 | 550 | 567 | 509 | 525 | |||||||||||||
Cosmico | Guarino Gianni | 5 | 481 | 636 | 594 | 595 | 549 | 534 | 493 | ||||||||||
Cosmico | Stocchi Bruno | 10 | 555 | 619 | 616 | 576 | 569 | 587 | 539 | ||||||||||
Cosmico | Vulpiani Massimo | 15 | 572 | ||||||||||||||||
Cosmico 2 | Caruso Fabio | 15 | 517 | 525 | 511 | ||||||||||||||
Cosmico 2 | Catania Vincenzo | 15 | 493 | 446 | |||||||||||||||
Cosmico 2 | Maraschini | 28 | 542 | ||||||||||||||||
Cosmico 2 | Falasca alessio | 18 | 537 | 507 | 558 | 611 | 498 | ||||||||||||
f | Cosmico 2 | Guarino Giorgia | 20 | 528 | 555 | 612 | |||||||||||||
Cosmico 2 | Pezzali Gianluca | 18 | 487 | 490 | 462 | 645 | 497 | 585 | |||||||||||
Flash | Adriani Salvatore | 5 | 708 | ||||||||||||||||
Flash | Battaglia Gabriele | 5 | 619 | ||||||||||||||||
Flash | Battaglia Luigi | 10 | 543 | 566 | 536 | 586 | |||||||||||||
f | Flash | Di Giallorenzo Gianna | 15 | 629 | 529 | ||||||||||||||
f | Flash | Feoli Anna | 20 | 561 | 483 | 569 | 530 | 597 | |||||||||||
f | Flash | Formisano Stefania | 20 | 545 | 554 | 557 | |||||||||||||
Flash | Giacobbe Paolo | 0 | 655 | 563 | |||||||||||||||
Flash | Lopalco Mimmo | 5 | 470 | 570 | 549 | 568 | |||||||||||||
Flash | Serrani Umberto | 15 | 580 | 506 | |||||||||||||||
f | Mercenari | Catoli Simona | 15 | 493 | 570 | ||||||||||||||
Mercenari | Diamanti Danilo | 5 | 674 | 561 | |||||||||||||||
Mercenari | Diamanti Giuseppe | 5 | 510 | 545 | 594 | 564 | |||||||||||||
Mercenari | Lucarelli Luigi | 0 | 599 | 582 | |||||||||||||||
Mercenari | Montacchiesi Patrizio | 5 | 659 | 573 | 522 | 555 | |||||||||||||
Mercenari | Neri Angelo | 10 | 569 | 440 | 573 | ||||||||||||||
Mercenari | Vagnoli Roberto | 5 | 592 | 563 | 514 | ||||||||||||||
f | Mercenari | Zerbini Patrizia | 25 | 520 | 551 | 531 | 598 | ||||||||||||
Mondial | Caruso Dario | 18 | 584 | 579 | |||||||||||||||
Mondial | Claps Vito | 15 | 540 | 487 | 599 | 535 | 554 | ||||||||||||
Mondial | Fipaldini Paolo | 15 | 622 | ||||||||||||||||
Mondial | Gregori Antonio | 15 | 494 | 511 | 550 | 560 | |||||||||||||
Mondial | Lollo Antonio | 15 | 528 | 602 | 605 | 547 | 539 | 631 | 657 | 637 | |||||||||
Mondial | Reali Raffaello | 18 | 454 | ||||||||||||||||
Mondial | Selvazzo Enrico | 15 | 599 | ||||||||||||||||
Mondial | Quintieri Luigi | 10 | 577 | ||||||||||||||||
Mondial | Tozzi Stefano | 10 | 540 | ||||||||||||||||
Technip | Di Domizio Tulio | 5 | 567 | 562 | 594 | ||||||||||||||
f | Technip | Giuffrida Carmelina | 15 | 615 | 593 | 599 | 593 | 627 | |||||||||||
Technip | Sciascia Francesco | 5 | 619 | 708 | 610 | 641 | 595 | 632 | 509 | 647 | |||||||||
Technip | Sciascia Giuseppe | 0 | 638 | 654 | 629 | 587 | 570 | 586 | |||||||||||
Technip | Sciasci Stefano | 5 | 677 | 596 | |||||||||||||||
TPZ | Aniz Romualdo | 18 | 565 | ||||||||||||||||
TPZ | Fermo Randy | 10 | 573 | ||||||||||||||||
f | TPZ | Figueroa Rafaelita | 15 | 550 | 523 | 517 | |||||||||||||
TPZ | Guidi Andrea | 10 | 624 | 627 | 672 | 577 | 623 | ||||||||||||
TPZ | Nuccitelli Alessandro | 15 | 487 | 537 | |||||||||||||||
TPZ | Pallottino Leonardo | 15 | 493 | ||||||||||||||||
TPZ | Piccolo Luigi | 10 | 549 | ||||||||||||||||
TPZ | Ranieri Simone | 5 | 589 | ||||||||||||||||
TPZ | Sattanino Lorenzo | 15 | 538 | ||||||||||||||||
TPZ | Sattanino Sandro | 10 | 586 | 525 | 451 | 573 | 538 | 520 | 531 | ||||||||||
TPZ | De Vivo Pietro | 15 | 632 |