Singolo Femminile Qualificazioni
 
 
  Nome   Team   Sex Tess Cat Hdp Totale
1 Ciattoni Simona Il Panda F AA6429 A 5 623
2 Di Pirro Patrizia The Best F AA3927 B 9 621
3 Galli Simonetta Astrologo F AB6822 D 22 598
4 Zega Chiara Asmara F AA4882 C 18 566
5 Colazza Rosaria Carpe Diem F AA6355 B 14 562
6 De Bortoli Sandra Che Gancio F AA4293 C 25 562
7 Oddone AnnaRita Guglielmo S.A.S. 1 F AA4567 B 5 552
8 Ferretti Matilde Che Gancio F AB2217 C 29 550
9 Menci Maria Carpe Diem F AA4134 D 25 550
10 Carbonari Anna MultiserviceFutura F AA3778 D 24 549
11 Carta Stefania Astrologo F AB6819 D 13 549
12 Pallotta Antonella Futuro Sicuro F AA3788 B 20 541
13 Mazzoli Simona Futuro Sicuro F AA5139 D 19 539
14 Fonzo Franca Astrologo F AB2429 C 9 537
15 Carboni Antonella Team Gulliver F AC1357 D 24 513
16 Massaro Dery Edil Gresol 2 F AB9969 E 35 495
17 Sanguigni Francesca Guglielmo S.A.S. 2 F AA6438 C 23 495
18 Guglielmi Angela Carpe Diem F AA3924 C 16 492
               
               
               
               
               
  Singolo Maschile Qualificazioni
 
 
  Nome   Team   Sex Tess Cat Hdp Totale
               
1 Cerciello Vincenzo Astrologo M AB3364 A 0 724
2 Rufo Maurizio Guglielmo S.A.S. 1 M AA4981 A 0 712
3 Nigro Tony Il Panda M AA4974 A 0 679
4 Polimeni Roberto Asmara M AA6543 A 0 655
5 Guidi Andrea Futuro Sicuro M AB8393 D 2 654
6 Farris Mauro Blu & Team M AB4755 B 0 652
7 Ambrosi Claudio Che Gancio M AA4954 A 0 645
8 Vitiello Diego Carpe Diem M AA3959 D 10 642
9 Fipaldini Paolo Che Gancio M AA8666 C 11 640
10 Diotallevi Sergio Astrologo M AA4128 B 0 628
11 Servello Giuseppe Blu & Team M AB5891 B 0 628
12 Pellegrini Marco Sericam M AA4136 B 1 621
13 Intogna Rocco Foonzi M AB8519 D 15 620
14 Pensabene Francesco Edil Gresol 2 M   E 7 617
15 Badolati Ernesto Edil Gresol 1 M AA4595 C 1 613
16 Lo Palco Aldo Foonzi M AA4298 B 0 608
17 Massaccesi Bruno Studio Z M AA3794 B 0 606
18 Clementucci Gianfranco Futuro Sicuro M AA3784 B 1 597
19 Cutini Calisti Claudio Futuro Sicuro M AA3786 B 8 597
20 Meschini Umberto Edil Gresol 2 M AB8442 D 12 593
21 Oddi Stefano The Best M AA3683 A 0 589
22 Di Domizio Tullio Blu & Team M AA3662 B 0 585
23 Esposito Rosario Edil Gresol 2 M   E 25 583
24 Di Girolamo Mario Guglielmo S.A.S. 1 M AA6373 C 5 582
25 Pianozza Massimo Flintstones M   C 8 581
26 Mattei Paolo Futuro Sicuro M AB2436 D 0 574
27 Cipotani Angelo Flintstones M   D 10 567
28 Giuliani Virgilio Che Gancio M AA4297 A 0 567
29 Catalani Sante Cral AMA M   E 15 563
30 Clemente Amedeo Studio Z M AA5539 B 9 557
31 Croce Lorenzo Musica…Parliamone M AA4612 C 11 552
32 Affumicato Franco Che Gancio M AA3895 C 0 550
33 Vanni Domenico The Best M AB1545 C 13 550
34 Bettacchi Alfredo Asmara M AA4883 B 7 543
35 Botticelli Gianni Edil Gresol 1 M AA5549 C 6 541
36 De Felici Rolando Guglielmo S.A.S. 1 M AA4951 C 6 533
37 Lopalco Mimmo Foonzi M AA4299 B 2 531
38 Tonelli Saverio Asmara M AA4317 C 5 527
39 Cerroni Claudio Il Panda M AA6428 B 0 526
40 Carpino Gaetano Studio Z M AA3791 B 10 515
41 Bernardi Flavio Musica…Parliamone M AB6216 D 18 510
42 Piraccini Stefano Guglielmo S.A.S. 1 M AA4564 B 0 460
43 Indino Gianni Polisportiva Ostiense M   C 13 382