Tris del mercoledì e del giovedì edizione 2003/2004

 

Giornata

Ciampino  Mercoledì Brunswich Giovedì
  Regolamento Regolamento
  Media Inizio Torneo Media Inizio Torneo
    Handicap a fine Torneo
  Calendario Calendario
    Risultati Singolo
     
1.a giornata 10-set-03 11-set-03
2.a giornata 17-set-03 18-set-03
3.a giornata 24-set-03 25-set-03
4.a giornata 1-ott-03 2-ott-03
5.a giornata 8-ott-03 2-ott-03
6.a giornata 15-ott-03 9-ott-03
7.a giornata 22-ott-03 16-ott-03
8.a giornata 5-nov-03 23-ott-03
9.a giornata 12-nov-03 30-ott-03
10.a giornata 19-nov-03 6-nov-03
11.a giornata 26-nov-03 13-nov-03
12.a giornata 3-dic-03 20-nov-03
13.a giornata 10-dic-03 27-nov-03
14.a giornata 17-dic-03 4-dic-03
15.a giornata 7-gen-04 11-dic-03
16.a giornata 14-gen-04 18-dic-03
17.a giornata 21-gen-04 8-gen-04
18.a giornata 28-gen-04 15-gen-04
19.a giornata 4-feb-04 22-gen-04
20.a giornata 11-feb-04 29-gen-04
21.a giornata 18-feb-04 5-feb-04
22.a giornata 25-feb-04 12-feb-04
23.a giornata 3-mar-04 19-feb-04
24.a giornata 10-mar-04 26-feb-04
25.a giornata 17-mar-04 4-mar-04
26.a giornata 24-mar-04 11-mar-04
27.a giornata 31-mar-04 18-mar-04
28.a giornata 7-apr-04 25-mar-04
29.a giornata 14-apr-04 1-apr-04
30.a giornata 21-apr-04 8-apr-04
31.a giornata 28-apr-04 15-apr-04
32.a giornata 5-mag-04 22-apr-04
33.a giornata 12-mag-04 29-apr-04
34.a giornata   6-mag-04
35.a giornata   13-mag-04
36.a giornata   20-mag-04