Attivitą Federale  Anno 2006

Riepilogo Generale

Riepilogo Categorie M/A

Riepilogo Categorie M/B

Riepilogo Categorie M/C & F/C

Riepilogo Categorie M/D

Tornei Gennaio

Tornei Febbraio

Tornei Marzo

Tornei Aprile

Tornei Maggio

Tornei Giugno

Tornei Settembre

Tornei Ottobre

Tornei Novembre

Tornei Dicembre

 

 

 

 

  RIEPILOGO MEDIE FEDERALI 2006
nome bir par med
1 Dieni Pasquale 17.666 90 196,29
2 Diotallevi Alfredo 11.669 60 194,48
3 Pellegrini Marco 22.665 118 192,08
4 Figoni Franco 9.372 50 187,44
5 Quondamcarlo Luciano 12.247 66 185,56
6 Mencaroni Francesco 8.379 46 182,15
7 Purchiaroni Ugo 13.370 74 180,68
8 Valente Gianluca 17.247 98 175,99
9 Iolis Luigi 14.383 82 175,40
10 Giorgi Maurizio 12.309 72 170,96
11 Pellegrini Paolo 12.806 76 168,50
12 Marenzoni Emilio 4.707 28 168,11
13 Stipa Giancarlo 12.801 80 160,01
14 Mandarano Gianni 1.916 12 159,67
15 Salerno Fabio 9.570 60 159,50
16 Giorgi Giovanni 9.243 58 159,36
17 Del Mastro Mirella 2.438 16 152,38
18 Traietti Elisabetta 4.872 32 152,25
19 Alocchi Dario 7.374 50 147,48
20 Baldini Giorgio 0 0 0,00
21 Becucci Piero 0 0 0,00
22 Colaneri Massimo 0 0 0,00

 

 

 

 

 

 

Categoria M/A

NOME TORNEO POS BIRILLI PAR MEDIA
DIENI Pasquale Campionato Regionale Tris Seniores 1.246 6 207,67
  Nazionale Singolo - Le Rughe 120° 1.443 8 180,38
  Campionato Provinciale Singolo 29° 1.683 8 210,38
  Campionato Regionale World Cup 18° 1.690 8 211,25
  Campionato Provinciale Doppio 13° 1.630 8 203,75
  Campionato Regionale Doppio Seniores 1.389 8 173,63
  Campionato Regionale Doppio 12° 1.765 8 220,63
  Campionato Provinciale Tris 32° 1.012 6 168,67
  Nazionale Singolo - Brunswick 137° 1.550 8 193,75
  Campionato Regionale Tris 27° 973 6 162,17
  Campionato Reg. Sing. Seniores (50/57) 1.751 8 218,88
  Campionato Italiano. Sing. Seniores (50/57) 17° 1.534 8 191,75
  TOTALE   17.666 90 196,29
DIOTALLEVI Alfredo Campionato Regionale Tris Seniores 1.101 6 183,50
  Campionato Regionale Coppa Italia Ecc. 1.170 6 195,00
  Campionato Provinciale Singolo 13° 1.754 8 219,25
  Campionato Provinciale Doppio 13° 1.642 8 205,25
  Campionato Regionale Doppio Seniores 1.319 8 164,88
  Campionato Regionale Doppio 12° 1.601 8 200,13
  Campionato Reg. Sing. Seniores (58/64) 1.636 8 204,50
  Nazionale Singolo - Frascati 85° 1.446 8 180,75
  TOTALE   11.669 60 194,48
FIGONI Franco Campionato Regionale Tris Seniores 17° 1.152 6 192,00
  Campionato Regionale Doppio Misto 21° 1.482 8 185,25
  Nazionale Doppio - Cerenova nd 1.536 8 192,00
  Campionato Provinciale Tris 14° 1.231 6 205,17
  Nazionale Singolo - Brunswick 157° 1.476 8 184,50
  Campionato Regionale Tris 25° 973 6 162,17
  Campionato Reg. Sing. Seniores (50/57) 24° 1.522 8 190,25
  TOTALE   9.372 50 187,44

 

 

 

 

 

Categoria M/B 

NOME TORNEO POS BIRILLI PAR MEDIA
BALDINI Giorgio     0 0 0,00
  TOTALE   0 0 0,00
COLANERI Massimo     0 0 0,00
  TOTALE   0 0 0,00
IOLIS Luigi Campionato Regionale Doppio Misto 45° 1.363 8 170,38
  Nazionale Singolo - Le Rughe 154° 1.299 8 162,38
  Campionato Regionale Coppa Italia Ecc. 1.161 6 193,50
  Campionato Provinciale Singolo 44° 1.513 8 189,13
  Campionato Regionale World Cup 76° 1.406 8 175,75
  Campionato Regionale Singolo 45° 1.477 8 184,63
  Nazionale Doppio - Cerenova nd 1.340 8 167,50
  Campionato Provinciale Doppio 13° 1.456 8 182,00
  Campionato Regionale Doppio 19° 1.363 8 170,38
  Campionato Provinciale Tris 32° 1.010 6 168,33
  Campionato Regionale Tris 27° 995 6 165,83
  TOTALE   14.383 82 175,40
MENCARONI Francesco Campionato Regionale Tris Seniores 17° 1.025 6 170,83
  Campionato Provinciale Singolo 65° 1.371 8 171,38
  Campionato Regionale Singolo 46° 1.468 8 183,50
  Campionato Provinciale Doppio 1.569 8 196,13
  Campionato Regionale Doppio 24° 1.501 8 187,63
  Campionato Reg. Sing. Seniores (58/64) 18° 1.445 8 180,63
  TOTALE   8.379 46 182,15
PELLEGRINI Marco Nazionale Singolo - Le Rughe 51° 1.512 8 189,00
  Campionato Regionale Coppa Italia Ecc. 1.138 6 189,67
  Campionato Provinciale Singolo 38° 1.532 8 191,50
  Campionato Regionale World Cup 24° 1.642 8 205,25
  Campionato Regionale Singolo 2.848 14 203,43
  Nazionale Doppio - Cerenova nd 1.593 8 199,13
  Campionato Provinciale Doppio 13° 1.592 8 199,00
  Nazionale Singolo - Potenza 16° 2.677 14 191,21
  Campionato Regionale Doppio 19° 1.580 8 197,50
  Campionato Provinciale Tris 32° 1.038 6 173,00
  Nazionale Singolo - Brunswick 116° 1.542 8 192,75
  Campionato Regionale Tris 27° 1.023 6 170,50
  Nazionale Singolo - Brunswick 54° 1.578 8 197,25
  Camp. Italiano Singolo - Campodarsego 51° 1.370 8 171,25
  TOTALE   22.665 118 192,08
PURCHIARONI Ugo Campionato Regionale Tris Seniores 17° 970 6 161,67
  Campionato Provinciale Singolo 46° 1.511 8 188,88
  Campionato Regionale Singolo 56° 1.415 8 176,88
  Campionato Provinciale Doppio 1.569 8 196,13
  Campionato Regionale Doppio 24° 1.340 8 167,50
  Campionato Provinciale Tris 14° 1.071 6 178,50
  Campionato Regionale Tris 25° 1.067 6 177,83
  Campionato Reg. Sing. Seniores (58/64) 10° 1.574 8 196,75
  Campionato Italiano. Sing. Seniores (58/64) 35° 1.344 8 168,00
  Nazionale Singolo - Frascati 40° 1.509 8 188,63
  TOTALE   13.370 74 180,68
QUONDAMCARLO Luciano Campionato Regionale Tris Seniores 1.096 6 182,67
  Campionato Provinciale Singolo 29° 1.575 8 196,88
  Campionato Regionale Singolo 37° 1.499 8 187,38
  Campionato Regionale Doppio Seniores 1.486 8 185,75
  Campionato Provinciale Tris 14° 1.113 6 185,50
  Campionato Regionale Tris 25° 1.000 6 166,67
  Campionato Reg. Sing. Seniores (58/64) 13° 1.516 8 189,50
  Campionato Italiano. Sing. Seniores (58/64) 14° 1.456 8 182,00
  Nazionale Singolo - Frascati 42° 1.506 8 188,25
  TOTALE   12.247 66 185,56

 

 

 

 

Categorie M/C & F/C

NOME TORNEO POS BIRILLI PAR MEDIA
BECUCCI Piero     0 0 0,00
  TOTALE   0 0 0,00
DEL MASTRO Mirella Campionato Regionale Doppio Misto 21° 1.215 8 151,88
  Campionato Provinciale Singolo 16° 1.223 8 152,88
  TOTALE   2.438 16 152,38
GIORGI Maurizio Campionato Regionale Tris Seniores 15° 1.015 6 169,17
  Campionato Regionale Coppa Italia Cadetti 20° 909 6 151,50
  Campionato Provinciale Gold Cup 99° 1.308 8 163,50
  Campionato Provinciale Singolo 50° 1.416 8 177,00
  Campionato Provinciale Doppio 23° 1.493 8 186,63
  Campionato Regionale Doppio 25° 1.357 8 169,63
  Campionato Provinciale Tris 27° 976 6 162,67
  Campionato Regionale Tris 21° 1.108 6 184,67
  Campionato Regionale Singolo Seniores 23° 1.346 8 168,25
  Nazionale Singolo - Brunswick 98° 1.381 8 172,63
  TOTALE   12.309 72 170,96
MANDARANO Gianni Campionato Regionale Tris Seniores 18° 1.020 6 170,00
  Campionato Provinciale Tris 37° 896 6 149,33
  TOTALE   1.916 12 159,67
MARENZONI Emilio Campionato Regionale Tris Seniores 18° 1.008 6 168,00
  Campionato Provinciale Doppio 41° 1.436 8 179,50
  Campionato Regionale Doppio 28° 1.340 8 167,50
  Campionato Provinciale Tris 37° 923 6 153,83
  TOTALE   4.707 28 168,11
PELLEGRINI Paolo Campionato Regionale Coppa Italia Ecc. 1.041 6 173,50
  Campionato Provinciale Gold Cup 72° 1.382 8 172,75
  Campionato Provinciale Singolo 68° 1.342 8 167,75
  Campionato Regionale Gold Cup 52° 1.445 8 180,63
  Nazionale Doppio - Cerenova nd 1.226 8 153,25
  Campionato Provinciale Doppio 41° 1.301 8 162,63
  Campionato Regionale Doppio 28° 1.443 8 180,38
  Campionato Provinciale Tris 37° 913 6 152,17
  Nazionale Singolo - Brunswick 176° 1.351 8 168,88
  Nazionale Singolo - Brunswick 103° 1.362 8 170,25
  TOTALE   12.806 76 168,50
TRAIETTI Elisabetta Campionato Regionale Doppio Misto 45° 1.116 8 139,50
  Campionato Provinciale Gold Cup 21° 1.300 8 162,50
  Campionato Provinciale Singolo 19° 1.215 8 151,88
  Campionato Regionale Gold Cup 29° 1.241 8 155,13
  TOTALE   4.872 32 152,25
VALENTE Gianluca Nazionale Singolo - Le Rughe 135° 1.329 8 166,13
  Campionato Regionale Coppa Italia Cadetti 20° 963 6 160,50
  Campionato Provinciale Gold Cup 105° 1.301 8 162,63
  Campionato Provinciale Singolo 11° 1.521 8 190,13
  Campionato Regionale Singolo 60° 1.308 8 163,50
  Nazionale Doppio - Cerenova nd 1.448 8 181,00
  Campionato Provinciale Doppio 23° 1.449 8 181,13
  Campionato Regionale Doppio 25° 1.455 8 181,88
  Campionato Provinciale Tris 27° 1.028 6 171,33
  Nazionale Singolo - Brunswick 177° 1.348 8 168,50
  Campionato Regionale Tris 31° 1.299 6 216,50
  Nazionale Singolo - Brunswick 85° 1.423 8 177,88
  Nazionale Singolo - Frascati 84° 1.375 8 171,88
  TOTALE   17.247 98 175,99

 

 

 

 

 

Categoria M/D

NOME TORNEO POS BIRILLI PAR MEDIA
ALOCCHI Dario Campionato Regionale Coppa Italia Cadetti 20° 849 6 141,50
  Campionato Provinciale Gold Cup 117° 1.265 8 158,13
  Campionato Provinciale Doppio 24° 1.261 8 157,63
  Campionato Regionale Doppio 26° 1.094 8 136,75
  Campionato Provinciale Tris 35° 763 6 127,17
  Campionato Regionale Tris 32° 901 6 150,17
  Campionato Reg. Sing. Seniores (50/57) 45° 1.241 8 155,13
  TOTALE   7.374 50 147,48
GIORGI Giovanni Campionato Regionale Coppa Italia Cadetti 20° 1.012 6 168,67
  Campionato Provinciale Gold Cup 111° 1.280 8 160,00
  Campionato Provinciale Singolo 56° 1.271 8 158,88
  Campionato Regionale Singolo 31° 1.315 8 164,38
  Campionato Provinciale Doppio 24° 1.300 8 162,50
  Campionato Regionale Doppio 26° 1.306 8 163,25
  Campionato Provinciale Tris 27° 882 6 147,00
  Campionato Regionale Tris 21° 877 6 146,17
  TOTALE   9.243 58 159,36
SALERNO Fabio Campionato Provinciale Gold Cup 104° 1.302 8 162,75
  Campionato Provinciale Singolo 41° 1.330 8 166,25
  Campionato Regionale Singolo 58° 1.171 8 146,38
  Nazionale Doppio - Cerenova nd 1.125 8 140,63
  Campionato Provinciale Doppio 15° 1.317 8 164,63
  Campionato Regionale Doppio 22° 1.312 8 164,00
  Campionato Provinciale Tris 35° 996 6 166,00
  Campionato Regionale Tris 32° 1.017 6 169,50
  TOTALE   9.570 60 159,50
STIPA Giancarlo Campionato Regionale Tris Seniores 18° 946 6 157,67
  Campionato Regionale Coppa Italia Cadetti 20° 938 6 156,33
  Campionato Provinciale Gold Cup 120° 1.257 8 157,13
  Campionato Provinciale Singolo 50° 1.299 8 162,38
  Campionato Regionale Singolo 57° 1.181 8 147,63
  Campionato Provinciale Doppio 15° 1.462 8 182,75
  Campionato Regionale Doppio 22° 1.250 8 156,25
  Campionato Provinciale Tris 35° 914 6 152,33
  Campionato Regionale Tris 32° 1.058 6 176,33
  Campionato Reg. Sing. Seniores (58/64) 28° 1.263 8 157,88
  Nazionale Singolo - Frascati 99° 1.233 8 154,13
  TOTALE   12.801 80 160,01

 

 


  

 

 

 

 

GENNAIO

reg. seniores tris 7-12 gen. Le Rughe

reg. dop. misto 14-15 gen Brunswick

Naz. Singolo 16-22 gen. Le Rughe

Diotallevi Alfredo

1.101

6

183,50

Del Mastro Mirella

1.215

8

151,88

Pellegrini Marco

1.512

8

189,00

Quondamcarlo Luciano

1.096

6

182,67

Figoni Franco

1.482

8

185,25

Dieni Pasquale

1.443

8

180,38

Dieni Pasquale

1.246

6

207,67

2.697

16

168,56

Valente Gianluca

1.329

8

166,13

3.443

18

191,28

Traietti Elisabetta

1.116

8

139,50

Iolis Luigi

1.299

8

162,38

Purchiaroni Ugo

970

6

161,67

Iolis Luigi

1.363

8

170,38

Mencaroni Francesco

1.025

6

170,83

2.479

16

154,94

Figoni Franco

1.152

6

192,00

3.147

18

174,83

Mandarano Gianni

1.020

6

170,00

Stipa Giancarlo

1.008

6

168,00

Marenzoni Emilio

946

6

157,67

2.974

18

165,22

Giorgi Maurizio

1.015

6

169,17

Coppa Italia Reg. Eccellenza Frascati

Coppa Italia Reg. Cadetti Frascati

Diotallevi Alfredo

1.170

6

195,00

Valente Gianluca

963

6

160,50

Pellegrini Paolo

1.041

6

173,50

Giorgi Giovanni

1.012

6

168,67

Iolis Luigi

1.161

6

193,50

Stipa Giancarlo

938

6

156,33

Pellegrini Marco

1.138

6

189,67

Giorgi Maurizio

909

6

151,50

4.510

24

187,92

3.822

24

159,25

Alocchi Dario

849

6

141,50

 

 

 

FEBBRAIO

prov. Gold Cup 31 gen. 5 feb. Ciamp.

prov. Sing. Ecc. 16-19 feb. Brunswick

prov. Sing. Cad. 17-19 feb. Ciampino

Pellegrini Paolo

1.382

8

172,75

Diotallevi Alfredo

1.754

8

219,25

Valente Gianluca

1.528

8

191,00

Giorgi Maurizio

1.308

8

163,50

Dieni Pasquale

1.683

8

210,38

Giorgi Maurizio

1.416

8

177,00

Salerno Fabio

1.302

8

162,75

Quondamcarlo Luciano

1.575

8

196,88

Pellegrini Paolo

1.342

8

167,75

Valente Gianluca

1.301

8

162,63

Pellegrini Marco

1.532

8

191,50

Salerno Fabio

1.330

8

166,25

Traietti Elisabetta

1.300

8

162,50

Iolis Luigi

1.513

8

189,13

Stipa Giancarlo

1.299

8

162,38

Giorgi Giovanni

1.280

8

160,00

Purchiaroni Ugo

1.511

8

188,88

Giorgi Giovanni

1.271

8

158,88

Alocchi Dario

1.265

8

158,13

Mencaroni Francesco

1.371

8

171,38

Stipa Giancarlo

1.257

8

157,13

prov. Sing. Fem. 15-19 feb. Frascati

Del Mastro Mirella

1.223

8

152,88

Traietti Elisabetta

1.215

8

151,88

 

 

MARZO

reg. Gold Cup 1-5 mar. Brunswick

reg. World Cup 3-5 mar. Ciampino

Pellegrini Paolo

1.445

8

180,63

Dieni Pasquale

1.690

8

211,25

Traietti Elisabetta

1.241

8

155,13

Pelegrini Marco

1.642

8

205,25

Iolis Luigi

1.406

8

175,75

 

APRILE reg. Sing. Ecc. 18-23 apr. Ciampino   reg. Sing. Cad. 18-23 apr. Le Rughe   Naz. Doppio 24-30 aprile Cerenova
  Pellegrini Marco 2.848 14 203,43   Giorgi Giovanni 1.315 8 164,38   Valente Gianluca 1.448 8 181,00
  Quondamcarlo Luciano 1.499 8 187,38   Valente Gianluca 1.308 8 163,50   Figoni Franco 1.536 8 192,00
  Iolis Luigi 1.477 8 184,63   Stipa Giancarlo 1.181 8 147,63     2.984 16 186,50
  Mencaroni Francesco 1.468 8 183,50   Salerno Fabio 1.171 8 146,38   Pellegrini Paolo 1.226 8 153,25
  Purchiaroni Ugo 1.415 8 176,88             Pellegrini Marco 1.593 8 199,13
                        2.819 16 176,19
                      Salerno Fabio 1.125 8 140,63
                      Iolis Luigi 1.340 8 167,50
                        2.465 16 154,06

 

MAGGIO prov. Dop. Ecc. 6-10 mag. Le Rughe   prov. Dop. Cad. 6-10 mag. Ciampino   reg. Dop. Sen. 17-21 mag. Frascati
  Diotallevi Alfredo 1.642 8 205,25   Giorgi Maurizio 1.493 8 186,63   Diotallevi Alfredo 1.319 8 164,88
  Dieni Pasquale 1.630 8 203,75   Valente Gianluca 1.449 8 181,13   Quondamcarlo Luciano 1.486 8 185,75
    3.272 16 204,50     2.942 16 183,88     2.805 16 175,31
  Mencaroni Francesco 1.569 8 196,13   Stipa Giancarlo 1.462 8 182,75          
  Purchiaroni Ugo 1.585 8 198,13   Salerno Fabio 1.317 8 164,63   Dieni Pasquale 1.389 8 173,63
    3.154 16 197,13     2.779 16 173,69          
  Iolis Luigi 1.456 8 182,00   Marenzoni Emilio 1.436 8 179,50          
  Pellegrini Marco 1.592 8 199,00   Pellegrini Paolo 1.301 8 162,63          
    3.048 16 190,50     2.737 16 171,06          
            Alocchi Dario 1.261 8 157,63          
            Giorgi Giovanni 1.300 8 162,50          
              2.561 16 160,06          
                             
  Naz. Sing. 22-28 maggio Potenza                    
  Pellegrini Marco 2.677 14 191,21                    

 

GIUGNO reg. Dop. Ecc. 8-11 giu. Brunswick   reg. Dop. Cad. 8-11 giu. Frascati   prov. Tris Ecc. 14-18 giu. Frascati
Diotallevi Alfredo 1.601 8 200,13   Giorgi Maurizio 1.357 8 169,63   Purchiaroni Ugo 1.071 6 178,50
Dieni Pasquale 1.765 8 220,63   Valente Gianluca 1.455 8 181,88   Figoni Franco 1.231 6 205,17
  3.366 16 210,38     2.812 16 175,75   Quondamcarlo Luciano 1.113 6 185,50
Iolis Luigi 1.363 8 170,38   Marenzoni Emilio 1.340 8 167,50     3.415 18 189,72
Pellegrini Marco 1.580 8 197,50   Pellegrini Paolo 1.443 8 180,38   Dieni Pasquale 1.012 6 168,67
  2.943 16 183,94     2.783 16 173,94   Iolis Luigi 1.010 6 168,33
Mencaroni Francesco 1.501 8 187,63   Stipa Giancarlo 1.250 8 156,25   Pellegrini Marco 1.038 6 173,00
Purchiaroni Ugo 1.340 8 167,50   Salerno Fabio 1.312 8 164,00     3.060 18 170,00
  2.841 16 177,56     2.562 16 160,13          
          Alocchi Dario 1.094 8 136,75          
          Giorgi Giovanni 1.306 8 163,25          
            2.400 16 150,00          
                           
prov. TrisCad. 14-18 giu. Lavinio   Naz. Sing. 21-25 giugno Brunswick          
Giorgi Maurizio 976 6 162,67   Dieni Pasquale 1.550 8 193,75          
Giorgi Giovanni 882 6 147,00   Pellegrini Marco 1.542 8 192,75          
Valente Gianluca 1.028 6 171,33   Figoni Franco 1.476 8 184,50          
  2.886 18 160,33   Pellegrini Paolo 1.351 8 168,88          
Mandarano Gianni 896 6 149,33   Valente Gianluca 1.348 8 168,50          
Marenzoni Emilio 923 6 153,83                    
Pellegrini Paolo 913 6 152,17                    
  2.732 18 151,78                    
Alocchi Dario 763 6 127,17                    
Salerno Fabio 996 6 166,00                    
Stipa Giancarlo 914 6 152,33                    
  2.673 18 148,50                    

 

SETTEMBRE reg. Tris Ecc. 6-10 set. Le Rughe   reg. Tris Cad. 7-10 set. Ciampino   R. S. Sen. 15-17 settembre Brunswick
Purchiaroni Ugo 1.067 6 177,83   Giorgi Maurizio 1.108 6 184,67   Dieni Pasquale 1.751 8 218,88
Figoni Franco 973 6 162,17   Giorgi Giovanni 877 6 146,17   Diotallevi Alfredo 1.636 8 204,50
Quondamcarlo Luciano 1.000 6 166,67   Valente Gianluca 1.299 6 216,50   Purchiaroni Ugo 1.574 8 196,75
  3.040 18 168,89     3.284 18 182,44   Figoni Franco 1.522 8 190,25
Dieni Pasquale 973 6 162,17   Alocchi Dario 901 6 150,17   Quondamcarlo Luciano 1.516 8 189,50
Iolis Luigi 995 6 165,83   Salerno Fabio 1.017 6 169,50   Mencaroni Francesco 1.445 8 180,63
Pellegrini Marco 1.023 6 170,50   Stipa Giancarlo 1.058 6 176,33   Giorgi Maurizio 1.346 8 168,25
  2.991 18 166,17     2.976 18 165,33   Stipa Giancarlo 1.263 8 157,88
                    Alocchi Dario 1.241 8 155,13
                           
Naz. Sing. 21-24 settembre Brunswick                    
Pellegrini Marco 1.578 8 197,25                    
Valente Gianluca 1.423 8 177,88                    
Giorgi Maurizio 1.381 8 172,63                    
Pellegrini Paolo 1.362 8 170,25                    

 

OTTOBRE C. It. Sing. 28-29 ott. Campodarsego                    
Pellegrini Marco 1.370 8 171,25                    

 

NOVEMBRE C. It. Senior 25-26 nov. Lazio                    
Dieni Pasquale 1.534 8 191,75                    
Quondamcarlo Luciano 1.456 8 182,00                    
Purchiaroni Ugo 1.344 8 168,00                    

 

DICEMBRE Naz. Sing. 4-10 dic. Frascati                    
Purchiaroni Ugo 1.509 8 188,63                    
Quondamcarlo Luciano 1.506 8 188,25                    
Diotallevi Alfredo 1.446 8 180,75                    
Valente Gianluca 1.375 8 171,88                    
Stipa Giancarlo 1.233 8 154,13